Özel faiz oranlarıyla, 2024-2025 model yılı F-MAX araçlarda geçerli kredi kampanyalarımızı 8 Ocak itibari ile devreye alıyoruz.
F-MAX Araçlarda Geçerli Kredi Tablosu
Tutar Vade Faiz Taksit Tutarı Geri Ödeme Tutarı
₺ 1,000,000 12 0.00% ₺ 83,333 ₺ 1,000,000
24 0.00% ₺ 41,667 ₺ 1,000,000
36 0.00% ₺ 27,778 ₺ 1,000,000
₺ 1,500,000 12 0.00% ₺ 125,000 ₺ 1,500,000
24 0.00% ₺ 62,500 ₺ 1,500,000
36 0.00% ₺ 41,667 ₺ 1,500,000
₺ 2,000,000 12 0.00% ₺ 166,667 ₺ 2,000,000
24 0.00% ₺ 83,333 ₺ 2,000,000
36 0.92% ₺ 66,004 ₺ 2,376,129
₺ 2,500,000 12 0.00% ₺ 208,333 ₺ 2,500,000
24 0.77% ₺ 115,004 ₺ 2,760,102
36 1.47% ₺ 91,053 ₺ 3,277,903
₺ 3,000,000 12 0.00% ₺ 250,000 ₺ 3,000,000
24 1.26% ₺ 146,694 ₺ 3,520,646
36 1.82% ₺ 116,121 ₺ 4,180,368
BİTİŞ TARİHİ: 31 Ocak 2025